oleh

Rossi Posisi Ketiga, Yamaha Dominasi Front Row MotoGP Seri Catalan

POSKOTA. CO – Franco Morbidelli  (SRT Petronas Yamaha/Italia) merebut pole pertamanya di MotoGP  sekaligus membuat Yamaha mendominasi  front row (baris terdepan-red)  untuk lomba yang akan digelar Minggu (27/9/2020), di Sirkuit Barcelona, Spanyol.

Perebutan pole di Catalunya  sangat menarik, namun  Morbidelli menyodok terdepan dengan mengalahkan Fabio Quartararo (SRT Petronas Yamaha/Perancis)  dan Valentino Rossi  (Yamaha Monster Energy/Italia)  yang kali ini harus puas berada di peringkat kedua dan ketiga. Yamha pun mencatatkan diri mendominasi  dengan memborong front row di GP Catalan ini.

Sukses kali ini merupakan yang pertama bagi Rossi berada di front row. Ia mengukir waktu  satu menit 39. 129 detik. Ia mengalahkan rekan setimnya Maverick Vinales  (Spanyol) yang berada di peringkat dengan mencetak waktu satu menit 39,371 detik yang terpaksa menempati peringkat kelima.  Posisi keempat direbut Jack Miller (Pramac Ducati/Australia) yang mengukir waktu satu menit 39, 252 detik.

Sedangkan peraih pole position Morbidelli mencatat waktu tersebut satu menit 38, 798 detik. Ia berhasil mengungguli Quartararo yang harus rela berada di urutan kedua seudah mengoleksi waktu satu menit 39, 008 detik.

 

Hasil Kualifikasi GP Catalan 2020:

1. Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 1’38.798
2. Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 1’39.008 0.210
3. Valentino Rossi Yamaha YZR-M1 1’39.129 0.331
4. Jack Miller Ducati Desmosedici GP20 1’39.225 0.427
5. Maverick Viñales Yamaha YZR-M1 1’39.371 0.573
6. Johann Zarco Ducati Desmosedici GP19 1’39.378 0.580
7. Pol Espargaro KTM RC16 1’39.495 0.697
8. Joan Mir Suzuki GSX-RR 1’39.628 0.830
9. Danilo Petrucci Ducati Desmosedici GP20 1’39.641 0.843
10. Brad Binder KTM RC16 1’39.659 0.861
11. T Nakagami Honda RC213V 1’39.713 0.915
12. Miguel Oliveira KTM RC16 1’40.188 1.390
13. Alex Rins Suzuki GSX-RR 1’39.751 0.352
14. F Bagnaia Ducati Desmosedici GP20 1’39.777 0.378
15. Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1’39.973 0.574
16. Cal Crutchlow Honda RC213V 1’39.988 0.589
17. A Dovizioso Ducati Desmosedici GP20 1’40.109 0.710
18. Alex Marquez Honda RC213V 1’40.164 0.765
19. Iker Lecuona KTM RC16 1’40.490 1.091
20. Stefan Bradl Honda RC213V 1’40.721 1.322
21. Bradley Smith Aprilia RS-GP 1’40.838 1.439
22. Tito Rabat Ducati Desmosedici GP19 1’41.013 1.614   (dk)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *